Kana Muramoto 村元哉中オフィシャルサイト

MENU

Kana Muramoto 村元哉中オフィシャルサイト

CLOSE

Competition

2022−2023シーズン
大会名総合リズム
ダンス
フリー
ダンス
グランプリシリーズスケートアメリカ 169.68(6位) 69.67(5位) 100.01(6位)
デニステンメモリアルチャレンジ 188.30(1位) 79.56(1位) 108.74(1位)
グランプリシリーズNHK杯 178.78(6位) 75.10(5位) 103.68(7位)
全日本選手権 186.61(1位) 77.70(1位) 108.91(1位)
四大陸選手権 160.24(9位) 64.59(7位) 95.65(9位)
世界選手権 188.87(11位) 72.92(11位) 115.95(10位)
国別対抗戦 団体3位 78.38(4位) 116.63(5位)
2021−2022シーズン
大会名総合リズム
ダンス
フリー
ダンス
レイバー・デイ・インビテーショナル 214.44(1位) 84.74(1位) 129.70(1位)
グランプリシリーズNHK杯 179.50(6位) 70.74(6位) 108.76(6位)
ワルシャワ杯 190.16(2位) 75.87(2位) 114.29(2位)
全日本選手権 176.31(2位) 63.35(2位) 112.96(1位)
四大陸選手権 181.91(2位) 72.43(2位) 109.48(2位)
世界選手権 164.25(16位) 67.77(15位) 96.48(16位)
2020−2021シーズン
大会名総合リズム
ダンス
フリー
ダンス
グランプリシリーズNHK杯 157.25(3位) 64.15(2位) 93.10(3位)
全日本選手権 151.86(2位) 67.83(2位) 84.03(3位)
2017−2018シーズン
大会名総合ショート
ダンス
フリー
ダンス
USインターナショナルクラシック 151.45(3位) 60.00(2位) 91.45(3位)
ネーベルホルン杯 159.30(2位) 62.67(2位) 96.63(2位)
グランプリシリーズNHK杯 156.41(9位) 61.82(9位) 94.59(8位)
グランプリシリーズスケートアメリカ 155.80(7位) 62.30(6位) 93.50(8位)
全日本選手権 166.45(1位) 65.71(1位) 100.74(1位)
四大陸選手権 163.86(3位) 65.27(2位) 98.59(3位)
平昌オリンピック 160.63(15位) 63.41(15位) 97.22(13位)
世界選手権 164.38(11位) 65.65(10位) 98.73(11位)
2016−2017シーズン
大会名総合ショート
ダンス
フリー
ダンス
USインターナショナルクラシック 151.18(2位) 61.10(2位) 90.08(2位)
グランプリシリーズスケートアメリカ 147.37(8位) 56.19(10位) 91.18(7位)
全日本選手権 158.36(1位) 62.04(1位) 96.32(1位)
四大陸選手権 140.38(9位) 57.80(9位) 82.58(9位)
アジア冬季競技大会 159.14(2位) 64.64(2位) 94.40(2位)
世界選手権 54.68(23位)
国別対抗戦 日本チーム:
156.45(1位)
63.77(5位) 92.68(6位)
2015−2016シーズン
大会名総合ショート
ダンス
フリー
ダンス
グランプリシリーズNHK杯 134.97(7位) 53.44(7位) 81.53(7位)
全日本選手権 147.08(1位) 58.36(1位) 88.72(1位)
メンターネスレネスクイックトルン杯 149.91(2位) 58.64(2位) 91.27(2位)
四大陸選手権 145.83(7位) 57.13(7位) 88.70(6位)
世界選手権 147.90(15位) 59.00(16位) 88.90(14位)
2014−2015シーズン
大会名総合ショート
ダンス
フリー
ダンス
タリントロフィー 127.74(4位) 50.33(4位) 77.41(4位)
全日本選手権 128.28(3位) 50.90(3位) 77.38(3位)